Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

ARG-PALERMO - el LUNES 02 de SEPTIEMBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

11 - PRIX Baby Luck

- 12 Salientes - 2999 - Liso - Condicional - 1800m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
2 LOGICAL SONG {BRZ} ENRIQUE Bri. R. 57.5 M6 1p 2p 3p 2p 5p
3 FURIOSO NEGRO {ARG} CALVENTE Gus. E. 57.5 M6 4p 6p 9p 9p 9p
4 RARE CHECK {ARG} FERNANDES GONCALVES Fra. L. 57 M6 1p 5p 1p 2p 3p
5 GRAN PRETENCIOSO {ARG} SALAZAR Ram. E. 52.5 M6 1p 10p 11p 4p 1p
6 DON FACON {ARG} CHAVEZ URBANO Jos. 57 M7 4p 5p 5p 3p 7p
9 CITY SIX {ARG} MATURAN Wal. R. 57 M6 8p 8p 12p 7p 6p
10 ROCK SPIRIT {ARG} ALDERETE Osv. A. 57.5 M6 3p 2p 4p 6p 5p
11 PHARAON RYE {ARG} PERALTA Jos. L. 54 M6 9p 7p 3p 3p 3p
12 CHURCHILL'S HONOUR {ARG} Juan C. Rivarola 55 M6 6p 0p 0p (23) 1p
13 STAY WITH IT {ARG} VALDEZ MME Agu. B. 54 M6 5p 4p 6p 7p 6p
15 QUASI STELLAR {ARG} ALLOIS Ale. A. 52 M7 2p 5p 4p 6p 8p
16 GATO ILUMINADO {ARG} CHAVEZ Luc. I. 53.5 M7 5p 4p 3p 4p 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.