Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

ARG-PALERMO - el LUNES 07 de MARZO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

6 - PRIX Handicap Resuello

- 12 Salientes - 13804 - Liso - Handicap - 1100m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 NOGUCHI {ARG} Maximiliano A. Rodriguez 67 M9 10p 7p 5p 3p (22)
2 GUANAHANI {ARG} TARRAGONA Rub. D. 59 M11 0p (22) 10p (21) 8p
3 STRATEGIC CAT {ARG} BASCUNAN Rod. D. 56.5 M10 3p 0p 11p 1p (21)
4 FIL GAME {ARG} MOREYRA Wil. R. 56 M10 8p 8p 4p (22) 0p
5 MUNDO TIERNO {ARG} PEREYRA Wil. 55.5 M9 5p 4p 3p (23) 5p
6 IL PESCALLINO {ARG} PAOLONI Jua. P. 54.5 M10 7p (22) 6p 8p 3p
7 ESTIMADO INFORME {ARG} ORTEGA TORRES Edu. G. 52.5 M10 7p 3p 4p 9p 10p
9 INDY AWARD {ARG} CANDIA Elv. G. 54 M11 6p 4p 0p 5p 7p
10 UN MOTORCITO {ARG} VALLE Mar. J. 56.5 M9 0p 3p 9p 5p 1p
11 D'OR VAN {ARG} ARIAS Dan. E. 57.5 M9 0p 1p 8p 4p 1p
12 SOUTH PROSPECT {ARG} FERNANDES GONCALVES Fra. L. 60 M11 7p 9p 1p 1p (21)
13 VETRATO {ARG} VILLAGRA Jua. C. 57.5 M9 7p 5p 5p (22) 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.