Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-TAREE - el LUNES 03 de ENERO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - PRIX PROFESSIONALS HARRINGTON CLASS 1 & MAIDEN PLATE

- 14 Salientes - 14814 - Liso - 2000 metres (Turf)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 KING KIKAU {AUS} (Oe) Dylan Gibbons 57.5 H6 3p 7p 3p 4p 7p
2 THE FRINGE {AUS} MORGAN MME A. 57 F8 5p 6p 7p 7p 5p
3 DOBBIN {AUS} Christian Reith 56.5 H7 4p 4p 5p 4p 6p
4 ERIC SNOW DOG {AUS} Andrew Gibbons 56.5 H8 13p (21) 9p 6p 5p
5 MARSH LILLIE {AUS} Ms Georgina McDonnell 56.5 H8 9p 9p 9p (22) 3p
6 WATERSIDE {NZ} Ms Casey Waddell 56.5 H9 10p 10p 6p 15p 10p
7 YOU'LL THINK OF ME {AUS} (Oe) Ms Mikayla Weir 56.5 H10 7p (21) 6p 2p 3p
8 CRISTALINO {NZ} (Oe) Bailey Wheeler 55 F6 10p 6p 7p 15p 10p
9 FRIEND OF GOD {AUS} (Oe) Darryl McLellan 55 F7 7p 2p 1p (22) 3p
10 JONAH TALI {NZ} (Oe) Ms Jenny Duggan 55 M6 5p 8p (22) 8p 2p
11 KHULAN {NZ} (Oe) Jackson Searle 55 F7 8p 8p 9p (21) 5p
12 LAST NOT LEAST {AUS} Jon Grisedale 55 H6 2p 7p 5p 3p 2p
13 OUTREIN {AUS} Ms Madeline Owen 55 F7 12p (21) 10p 11p 6p
14 ROSIE IMPACT {AUS} (Oe) Grant Buckley 55 F6 9p 11p 6p 12p (22)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.