Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-PAKENHAM - el SABADO 03 de DICIEMBRE 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - PRIX Sportsbet Future Stars Jan 12 BM78 Handicap

- 14 Salientes - 84967 - Liso - 1600 metres (Turf)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
2 IVY LEAGUE {USA} Ethan Brown 60 F6 15p (22) 8p 10p (21)
3 RESERVE STREET {AUS} Matthew Cartwright 60 H10 Ah 2p 2p 8p 4p
4 BELTORO {AUS} Damien Oliver 59.5 H7 6p 8p 2p 5p 7p
5 CHICAGO BEAR {IRE} SHINN B. 59.5 H6 13p 1p 7p 5p 4p
6 BEEHUNTER {AUS} (Oe) Damien Thornton 58.5 H8 10p 9p 9p 9p 2p
7 SEINERS EXPRESS {NZ} (Oe) Harry Coffey 58.5 H7 (22) 8p 14p 9p 4p
8 ARRAN BAY {AUS} Zac Spain 58 H6 1p 1p 5p 1p 6p
9 GRINZINGER ALLEE {NZ} MOOR Dan. 57.5 H8 4p 10p 12p 1p 5p
10 SHARP RESPONSE {AUS} Ms Celine Gaudray 57.5 H6 5p 6p (22) 8p 9p
11 VULTAN {AUS} (Oe) Blaike McDougall 57.5 H6 8p 12p 8p 12p 2p
12 THE NEPHEW {AUS} Daniel Stackhouse 57 H6 6p 5p 2p 12p 5p
13 TYPHOON HARMONY {AUS} (Oe) Craig Williams 57 H8 2p 7p 5p 5p 1p
14 FALLS {NZ} Josh Richards 56.5 H9 14p (22) 3p 7p 8p
15 AEECEE DOLCE {AUS} Jarrod Fry 55.5 F7 12p 1p 3p 3p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.