Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-PORT MACQUARIE - el VIERNES 07 de OCTUBRE 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

1 - PRIX MCGRATH ESTATE AGENTS MAIDEN SHOWCASE PLATE

- 14 Salientes - 19607 - Liso - 1200 metres (Turf)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 EDGE OF REWARD {AUS} BERRY T. 59 H6 5p 4p 14p 2p 3p
2 PENDULUM {AUS} Luke Rolls 59 H6 9p 9p 5p 6p 7p
3 POWER LEGEND {AUS} (Oe) Ms Brooke Stower 59 H6 7p 7p 9p 10p 9p
4 TIVA BAY {NZ} Aaron Bullock 59 H6 5p 2p 1p 2p 2p
6 QUEEN OF ELEGANCE {AUS} (Oe) Koby Jennings 57 F6 5p 5p 11p 7p 8p
7 STAR OF YAMBA {AUS} Ms Jodi Worley 57 F6 7p 9p 2p 9p 6p
9 BINKOU {AUS} Matthew Palmer 56.5 H5 6p 9p 5p 8p 2p
10 CRUX REBELLION {AUS} (Oe) Andrew Adkins 56.5 H5 7p 5p 8p 2p 1p
12 SCOTLAND {AUS} Matthew Bennett 56.5 H5 11p 9p 4p 1p 1p
14 D'ARPANO {AUS} Ms Mikayla Weir 55 F5 9p 1p 5p 9p 9p
15 DEEP RETURN {AUS} (Oe) Zac Wadick 57 F6 14p 7p 8p 4p
16 POKE THE BEAR {AUS} Jayden Barrie 57 F6 7p 6p (22) 1p 3p
17 RED LANTERN {AUS} Reece Jones 59 H6 8p 4p 9p 3p 3p
18 DELIGHTFUL DENNI {AUS} Benjamin Osmond 57 F6 11p 11p 8p 8p 8p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.