Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z8 AUS-CARNARVON - el VIERNES 24 de JULIO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6 

1 - Prix BOTTLEMART MAIDEN

08h05 - 12 Salientes - 5925 - Liso - 1200m - (Dirt)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 RORY WHO {AUS} (Oe) Yannick Valenti 58 H9 3p 9p 5p 8p (20) 38 48.8
2 EMPIRE KHAN {AUS} Kristo Sardelic 58 H9 14p 10p 10p 10p 3p 8.7 5.6
3 PROJECTION {AUS} (Oe) Keshaw Dhurun 58 H8 8p 5p 7p 9p 3p 61 76.7
4 BOLERMA {AUS} (Oe) Ms Madi Derrick 58 H9 10p 9p 8p 7p 70 76.7
5 POPPIES {AUS} Ms Kate Fitzgerald 56 F11 8p 8p 7p 5p 9p 10 14.1
6 PHANDIERI {AUS} (Oe) Ms Michelle Hagley 56 F9 8p 8p 4p (20) 7p 21 14.5
7 SCENIC CHARM {AUS} Ms Mollie Clark 56 F9 5p 7p 2p 3p 4p 2.6 5.9
8 DASH FOR KNICKERS {AUS} (Oe) Ms Natasha Faithfull 56 F9 9p 9p (21) 9p 1p 12 3.2
9 LOOKSNOTEVERYTHING {AUS} SOUTHAM MME Kat. 56 F8 11p (22) 13p 9p 9p 10 4.7
11 DERULES {AUS} HOPWWOD MME Nic. 56 F9 3p 2p 6p 42 53.7
12 MIAMI MOON {AUS} (Oe) Ms Hannah Fitzgerald 56 F8 4p 3p 2p 3p 8p 61 13.7
13 COUNTRY IS {AUS} (Oe) Ms Victoria Corver 58 H9 7p 11p 8p 9p 87 67.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.