Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z6 CHE-AVENCHES - el LUNES 03 de SEPTIEMBRE 2012

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C4 - Prix d'Eté

18h05 - 8 Salientes - 12000 - Liso - 2400m

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 FABRINO {IRE} PLACAIS O. 59.5 M16 8p 2p 3p 3p 2p 2.9 1.6 1.4 1.7 1.8
2 LUMISSON {CHE} LAURENT S. 59 M17 (14) 4p 1p 2p 4p 4.7 24.9 25 10 18
3 MASCARPONE {GER} SPANU F. 57.5 M20 (12) 9p 7p 2p 5p 7 9.7 7.1 7.7 9
4 HOIST THE SAIL {IRE} CASANOVA MLLE S. 57 H16 5p 3p 1p 6p 1p 23 11.8 17 10 9
5 ORIENTAL FOX {GER} HAMMER-HANSEN LENNART 57 H16 4p 10p 14p 5p 1p 6.5 10.9 38 18 13
6 REMEDIAL {IRE} LEMAITRE A. 55.5 F17 4p 6p 3p 5p 7p 26 6.8 7.6 8.3 5.5
7 SONG OF VICTORY {GER} HAVLIN Rob. 55 H20 5p 2p 2p 2p 1p 20 17.9 32 14 17
8 GOLDEN EAGLE {GB} ZOLLET MLLE C. 53 M18 7p (12) 7p 3p 8p 59 26.8 17 43 39
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.