Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 CHE-AVENCHES - el SABADO 09 de MARZO 2013

Carrera n° 1  2  3  4 

R4C4 - Prix d'Ouverture (2eépreuve du CNT)

12h50 - 11 Salientes - 12.000 CHF Attel‚ 2.350m Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
REVE DE COEUR DAVET J. 2350 H19 Da 2a 9a 9a Da 27 57.4 43 44 45
2 OLYMPIO DE MAY MATTHEY J. B. 2350 H22 (13) 0a 2a 7a 8a 7.4 3.7 3.1 2.9 3.4
3 OURAGAN D'AFRIQUE FRESNEAU R. 2350 H22 (13) 0a 8a (12) 0a 24 76.6 43 36 44
4 QUICK FIGHTER BOVAY M. A. 2350 H20 6a 10a 10a (15) 8a 8.1 3.2 5.2 4.2 3.1
5 NISSE LENSON HILTEBRAND MME P. 2350 H21 (13) Da 2a 6a 2a 12 24.2 3.7 9.8 14
6 NUMBER ONE CHAH MASSONNET E. 2350 H23 9a 5a 6a 7a 11a 22 65.6 23 43 40
7 NECTAR D'HERMES (Dp) VIGNONI J. 2350 H23 (14) Da 11a 7a 4a 26 6.8 28 14 13
8 OWENS D'EM SEYDOUX Joh. 2350 H22 3a 4a 4a 3a 8a 4.1 12.7 20 10 9.9
9 NEGRE DU DIGEON HUMBERT M. 2350 H23 6a 7a Da 6a Da 6.8 4.5 8.1 5.7 5.3
10 NOCEEN DE DIGEON KOLLER-WEHRLY MME C. 2350 H23 (14) 11a 8a 5a 5a 27 19.1 16 26 33
11 NOBLE LIMOUSIN JURIENS J. 2350 H23 10a 5a 6a 6a 8a 15 45.9 28 33 49
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.