Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z7 CHL-SANTIAGO - el VIERNES 02 de FEBRERO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

7 - PRIX BASALTO

18h34 - 16 Salientes - 3243 - Liso - Machos - 1200m - Piste en Herbe

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SIETE DEL NUEVE {CHL} GUAJARDO ARAYA Jav. I. 57.5 M4 3p 5p 3p 0p 4p
2 DISMAI {CHL} MORALES Fra. 53.5 M4 0p 1p 7p 3p 0p
3 EL ESTE {CHL} Johan A. Gonzalez 57 M4 5p 0p 12p 8p 0p
4 ASTROAZURRO {CHL} RIVERA LOZANO A. 57 M4 2p 8p 3p 7p 4p
5 TRIUQUINO {CHL} GALAZ LIZAMA Mau. N. 57 M4 6p 14p 9p 10p 0p
6 ZELENSKI {CHL} ZUNIGA DIAZ Jor. E. 57 M4 5p 2p 6p 5p 2p
7 TREN A CAJON {CHL} ULLOA PEREZ Gon. G. 57 M4 1p 0p 13p 11p 0p
8 COLOMBRES {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 55 M4 7p 6p 2p 5p 7p
9 LECOR {CHL} VILLAGRA Vic. 53 M4 2p 8p 11p 6p 6p
10 ME VOY DIDI {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 57 M4 2p 1p 5p 5p 6p
11 STRONG ENOUGH {CHL} PAINEN BERRIOS R. A. 57 M4 0p 0p 9p 0p 9p
12 GOOD GANDHI {CHL} SANCHO ESCALANTE Ben. A. 57 M4 5p 6p 8p 4p 5p
13 SAFAT {CHL} ULLOA PEREZ Osc. A. 57 M4 1p 13p 9p 10p 11p
14 DICHO ESO {CHL} OCHOA OLMOS H. A. 57 M4 2p 3p 2p 5p 1p
15 EL ARRUGAO {CHL} RODRIGUEZ G. 57 M4 7p 6p 12p 4p 1p
16 EL NENE {CHL} ALVARADO D. 57 M4 2p 0p 3p 1p 0p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.