Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z14 CHL-VALPARAISO - el MIERCOLES 04 de OCTUBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

14 - PRIX Bajo Cero

- 11 Salientes - 6160 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1100m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 STEVENS FOR RECORD {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 56 M5 0p 11p 11p 6p 9p
2 INDIAN WOLF {CHL} TAUN Fab. 56 M8 10p 9p (24) 7p 3p
3 MUMO QUERIDO {CHL} VILLAGRA Vic. 55 M7 0p 0p 9p 4p 8p
4 ARRANCATE PAIRINO {CHL} RAMIREZ Nic. 57 M6 13p 10p 8p 0p 2p
5 MARSALI {CHL} MORALES A. 55 F6 0p 0p 0p 0p 0p
6 ONE VISION {CHL} CARVACHO AZUA Die. A. 56 M6 9p 10p 5p 8p 1p
7 DAY AND NIGHT {CHL} ALVAREZ GALLARDO Axe. 55 M6 3p 2p 1p (23) 3p
8 PRINCE OF DUBAI {CHL} OLIVARES TABUTAUD Fra. A. 58 M6 1p (24) 5p 2p 2p
9 MICHELITINA {CHL} URBINA RAMOS Car. E. 58 F7 2p 7p 7p (24) 2p
10 LA FLOWER {CHL} ALBORNOZ Joë. I. 55 F7 7p 12p 12p 9p 8p
11 MY GRAN TOMMY {CHL} CUETO GALAZ Jos. O. 54 H6 10p 14p 10p 1p 13p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.