Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z6 CHL-VALPARAISO - el DOMINGO 05 de FEBRERO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

14 - PRIX SOLARIA

19h15 - 14 Salientes - 2348 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1100m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 BIG PEPE {CHL} CARVACHO AZUA Die. A. 56 H9 4p 7p 4p 8p 0p 21 7.9
2 VILLA SERRANA {CHL} VILLAGRAN CASTILLO I.R. 56 F8 4p 7p 9p 3p 4p 2.5 18.4
3 SON MARAVILLOSOS {CHL} SALINAS M. 57 M10 0p 0p 0p 0p (22) 64 67
5 NOCHE DE FARRA {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 57 F8 0p 0p 0p 0p 0p 23 9.7
6 RINCON ESCONDIDO {CHL} QUINTEROS GONZ Wla. E. 56 M11 5p 2p 1p 8p 5p 24 6.1
7 CELTIC DANCE {CHL} POBLETE C. 56 F8 0p 0p 0p (22) 1p 142 52.5
8 LE PEINTRE {ARG} GONZALEZ MORENO Jor. A. 56 M5 8p 2p 6p 6p 6p 18 5.2
9 REGALITO {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 56 H8 9p 2p 5p 4p 0p 134 24
11 MR PARKER {CHL} URBINA RAMOS Car. E. 57 M7 0p 5p 0p (22) 0p 147 22.6
12 MERENGADA {CHL} BAEZA RIVEROS J. 57 F5 9p 0p 3p 1p 4p 4.8 4.3
13 FLORISSANTE {CHL} PEREZ G. 56.5 F7 9p 9p 0p 1p 8p 22 23.9
14 MAMITA IRMA {CHL} HAGELUND HOLM Mme N. 57 F7 0p 5p (23) 8p 3p 74 25.9
15 SOY PULLAMI {CHL} MINO FICA Jai. A. 57 H12 0p 3p 2p 0p 0p 12 25.8
16 MAMBO KING {CHL} FIGUEROA MARTINEZ Nel. E. 56 M6 6p 3p 9p 4p 8p 116 19.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.