Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

CHL-SANTIAGO - el VIERNES 08 de JULIO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

18 - PRIX Unico Soy

- 12 Salientes - 3743 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1200m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 EXTROVERTIDA {CHL} CIFUENTES PEDRAZA Vic. 55 F9 12p 8p 14p 1p 10p
2 THE LANCE {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 56 H7 4p 1p 1p 0p 11p
4 HIPERSONICO {CHL} RODRIGUEZ SEPULVED Ger. A. 56 M10 0p 0p 8p 7p 8p
5 BERGERAC {ARG} BUSTAMANTE M. A. 56.5 M8 10p 12p 13p 14p 8p
6 MAYA KA {CHL} MENESES O. 56 F8 0p 0p 8p 3p 4p
7 THE SILVER BOY {CHL} RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. 57 M8 0p 2p 7p 6p 4p
8 BUTTERFLY BAY {CHL} DORES CABRERA Rod. S. 56 F7 6p 0p 0p 1p 6p
9 FULL FEVER {CHL} LEON Ber. 55 M7 9p 3p 7p 0p 4p
10 REO POR LINDO {CHL} CASTILLO TAPIA J. 55 M10 1p 2p 3p 4p 0p
11 MY FLORENCE {CHL} MORALES UBILLA M. A. 57 F8 0p 13p 0p (24) 0p
12 PARAFERNALICO {CHL} OLIVEROS AVILA N. R. 55 M10 0p 0p 5p 0p 3p
14 KING NICOLAS {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 55 M12 3p 11p 3p 4p 7p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.