Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

CHL-SANTIAGO - el VIERNES 11 de OCTUBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

16 - PRIX JAZZAR

00h53 - 14 Salientes - 2326 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1000m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CANGREJITO GUAPO {CHL} RIVERA ESPINOZA Jor. A. 56 M6 10p 1p 5p 6p 4p
2 PRIMA TOWN {CHL} BRACETTI GUERRERO V. 55 F5 6p 6p 5p 3p 7p
3 PERLURA {CHL} REYES J. 55 M6 4p (24) 6p 7p 10p
4 THE LANCE {CHL} GONZALEZ Joh. 55 M7 0p 11p 0p 12p 12p
5 LONCO BRAVO {CHL} SOLORZA FERNANDEZ R. 56 M6 13p 5p 8p 10p 3p
6 DON JOSA {CHL} VARAS VILLAROEL Ari. 55 H6 0p 12p 12p 10p 12p
7 APUKY {CHL} SILVA L. P. 56 F5 3p 0p 1p 8p 4p
8 EXTROVERTIDA {CHL} GONZALEZ TORRES MME L. 56 F9 (24) 13p 12p 14p 9p
9 ROYAL SEAL {CHL} RAMIREZ Nic. 55 M8 0p 9p 3p 5p 2p
10 MAKINEN {CHL} MOLINA Nic. 55 M5 8p 12p 0p 7p 10p
11 INTRIGANT {CHL} VARGAS Wil. 55 M7 4p 2p 12p 4p 3p
12 IRISH NATION {CHL} GALAZ LIZAMA Mau. N. 56 F6 0p 1p 11p 10p 11p
13 PATMAHO {CHL} ZUNIGA DIAZ Jor. E. 56 M7 9p 2p 1p 2p 7p
14 SWEET DELFINA {CHL} RODRIGUEZ G. 56 F6 0p (24) 0p 11p 0p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.