Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

CHL-SANTIAGO - el DOMINGO 15 de SEPTIEMBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

15 - PRIX EL TOBAR

00h21 - 15 Salientes - 2740 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1200m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 PEDERNERA {CHL} RAMIREZ Nic. 53 M4 1p 14p 10p 1p 0p
2 LA JIBARITA {CHL} VARGAS Wil. 55 F4 14p 4p 0p 7p (24)
3 MR CASPER {CHL} AYOE WEILBY MME Cat. 58 M5 2p 6p 8p 8p (24)
4 MI AMIGO POLVORITA {CHL} ALVAREZ GALLARDO Axe. 56 M5 (24) 8p 1p 1p 1p
5 TATANKA {CHL} SANCHO ESCALANTE Ben. A. 56 M5 7p 4p (24) 3p 3p
6 SHAWN {CHL} OCHOA OLMOS H. A. 56 M6 5p 3p 10p (24) 5p
7 VESUBIO {CHL} SILVA L. P. 55 M8 11p 12p 13p (24) 10p
8 RIO AMARILLO {CHL} GONZALEZ Joh. 55 M6 7p 0p 8p 5p 4p
9 TARITOLAY {CHL} DORES CABRERA Rod. S. 53 M5 (24) 7p 6p 6p 3p
10 SUGAR DADDY {CHL} LEON W. 55 M8 13p 10p (24) 9p 6p
11 TODO BARBARO {ARG} SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. 57 M5 13p (24) 13p 0p 0p
12 QUICOTE {CHL} ORTEGA TAPIA C. 57 M8 3p 4p 4p 5p (24)
13 FACHERO {CHL} MORALES UBILLA M. A. 55 M5 0p 0p 0p 0p 0p
14 PATMAHO {CHL} ZUNIGA DIAZ Jor. E. 52 M7 5p 3p 13p 4p 4p
15 RIONA {CHL} QUINTEROS GONZ Wla. E. 57 F5 7p 6p 11p 7p (24)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.