Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z8 SWE-ESKILSTUNA - el MARTES 01 de FEBRERO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4 - PRIX Course 4

19h30 - 10 Salientes - 7352 euros - 2140m - Attelé Volte

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SHADOW HUNTER KYLIN-BLOM Osk. 2140 H6 0a Da 0a 8a Da 4.5 5.5
2 KARL JOHAN SKOGLUND Rik. N. 2140 H6 7m 7m 1m (23) Da 12 14.9
3 THE KILLER JANSSON Rik. S. 2140 H8 8a 0a 7a 0a 0a 94 109.7
5 LINO BAND DAHLMAN Jim. 2140 H7 1a 0a 0a 0a 2a 16 1.7
6 ZEUS DIPA LAURSEN Jen. 2160 H9 4a (21) 0a Da 0a 86 153.7
7 GASETTE NYSTROM Pier. 2160 F8 0m (22) 4a 6a 2a 59 16.5
8 SOMEONE SKIFT OHLSSON Ulf 2160 F8 0a (22) 0a 7a 7a 3.7 18.7
9 I.D. DIG DEEPER KARLSSON Pet. 2160 H7 Da 4a 4a 0a 3a 5.2 7.9
10 DIGITAL EVOLUTION WAGENAAR Jan 2160 H8 0a 6a 5a 7a 4a 103 61.4
11 SOLAR WIND FORSS Mik. 2160 F7 0a 5a 4a 5a (23) 13 18.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.