Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Z11 CHL-CHILE - el JUEVES 05 de MARZO 2026

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

12 - PRIX AGUSTIN GUTIERREZ GUTIERREZ

22h10 - 11 Salientes - 5575 - Liso - 3 años y plus - 1300m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 GOOD RUNNER {CHL} VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. 50 M6 8p 3p 2p (25) 1p 7.1
2 PASADO BUCANERO {CHL} MOLINA Nic. 51 M7 (25) 0p 3p 7p 1p 28
3 TERIK {CHL} ALVARADO D. 54 M8 (25) 6p 13p 0p 0p 22
4 EL UNGIDO {CHL} ZUNIGA DIAZ Jor. E. 58 M5 1p 2p 4p (25) 5p 28
5 VENTIDUE {CHL} OCHOA OLMOS H. A. 52 M5 2p 1p 1p (25) 8p 7.9
6 THE SCIENTIST {CHL} AROS Gus. A. 60 M6 8p 7p 7p (25) 3p 53
7 FAGIOLO {CHL} MIRANDA GALLEGOS V. 59 H6 1p (25) 2p 1p 1p 8.3
8 TRANSLUCIDO {CHL} MEDINA Ja. 51 M6 7p (25) 1p 1p 1p 6.3
9 KAPICHU {ARG} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 53 M7 5p 0p 5p (25) 7p 55
10 PRACTICAL SISI {CHL} VALDIVIA Ign. I. 60 M6 4p 3p 2p 5p (25) 7.5
11 JOHNNY DOGS {CHL} RAMIREZ Nic. 56 M6 (25) 2p 1p 1p 12p 6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.