Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z10 HK-SHA TIN - el DOMINGO 07 de JUNIO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4 - PRIX YAU OI HANDICAP

08h15 - 14 Salientes - 83912 - Liso - 1800m - Piste en herbe

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CURLING LUXURY {NZ} CHAU C. L. 55.5 H12 1p 3p 2p 2p 11p 2.9 6.6
2 SHINEALOT (Oe) LEUNG K.C. 60 H9 5p 5p 8p 7p 3p 26 16.9
3 YOU HAVE MY WORD {NZ} (Oe) WONG H.N. 59 H13 13p 11p (20) 7p 4p 53 77.5
4 KING PRINT {IRE} TEETAN K. 59.5 H9 8p 6p 3p 6p 4p 19 17.1
5 LITTLE GENERAL {NZ} MOREIRA J. 59.5 H8 12p 12p 7p (20) 12p 5.6 6.1
6 MISTER MONTE {AUS} CHAN KA HEI A. 56.5 H11 13p 13p (22) 12p 12p 56 28.3
7 ENJOYABLE SUCCESS {IRE} WONG C. C. 57 H10 8p 11p 1p 7p 13p 95 10.7
8 AMAZING AGILITY POON M.F. 58 H12 2p 2p 3p 3p 5p 20 23.3
9 JOY MASTER {AUS} SHINN B. 59 H10 10p 5p (22) 2p 8p 66 24.9
10 FORTUNE PATROL {IRE} (Oe) SCHOFIELD C. 57.5 H10 6p 10p 8p (22) 9p 14 8.5
11 BRING IT ON {IRE} (Oe) PURTON Z. 57 H11 7p 12p 9p 11p 6p 13 7.8
12 GOLDEN GENERAL {NZ} HO C.Y. 55 H10 7p 7p 5p (20) 13p 23 11
13 YOUNG GLORY {NZ} (Oe) HAMELIN A. 54 H10 6p 11p 3p 7p 7p 36 10.3
14 GREAT SMART {AUS} CHADWICK M. 52.5 H8 9p 7p 10p 14p 8p 17 13.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.