Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z9 AUS-PINJARRA PARK - el JUEVES 07 de JULIO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - Prix GREAT NORTHERN BREWING CO. MAIDEN

08h04 - 12 Salientes - 13157 - Liso - 1200m - (Turf)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ROMANCING THE ROCK {AUS} (Oe) Paul Harvey 58 H6 10p 10p 9p (23) 6p 13 2.9
2 DOSS'S EXPRESS {AUS} (Oe) Troy Turner 58 H7 3p 4p 8p 6p (21) 101 17.1
4 GLYDA {AUS} (Oe) TURNER Jor. 58 H6 5p 4p 3p 4p 4p 2.4 18.5
5 WE WONDER WHY {AUS} (Oe) Ms Holly Watson 56 F7 12p 9p 10p 10p 14p 107 19.2
6 NOBLE BORN {AUS} (Oe) Shaun O'Donnell 56 F6 13p 11p 7p (22) 2p 17 4.5
7 SALLY CAN WAIT {AUS} (Oe) Ms Lucy Warwick 56 F7 10p (22) 4p 7p 6p 8.5 18.1
8 TALKALICIOUS {AUS} (Oe) Knuckey Pet. 56 F7 8p 5p 5p 5p 3p 39 44.3
9 LA GALEXIA {AUS} Keshaw Dhurun 56 F6 (22) 11p 10p 7p 7p 12 9.4
10 LUNA NOBEL {AUS} Ms Jade McNaught 56 F6 9p 4p (22) 6p 11p 15 19.9
11 NOBEL GIRL {AUS} Jason Whiting 56 F7 10p 9p 10p 10p 9p 52 29.5
12 SUNPLAY {AUS} Ms Natasha Faithfull 55.5 H5 8p 9p 6p 7p 10p 12 6.8
13 EYE OPENER {AUS} Ms Kate Witten 55.5 H5 8p 9p 10p 3p 7p 104 37.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.