Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z10 AUS-BELMONT - el SABADO 11 de JULIO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - Prix CROWN PERTH HANDICAP

10h55 - 14 Salientes - 24691 - Liso - 1200m - (Turf)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 HEAVENLY AFFAIR {AUS} (Oe) Chris Graham 61 F9 14p 12p 9p 46 53.1
2 DOUBLE THE PRO {AUS} Mitchell Pateman 60 H10 11p 8p 9p (20) 9p 15 10.8
3 CAPTIVATED POINT {AUS} (Oe) Ms Chloe Azzopardi 59.5 H12 9p 9p 7p 8p 7p 31 29
4 LEVITATE {AUS} Paul Harvey 58.5 H8 4p 1p 3p 2p 2p 3.4 4
5 PLAYING MARIKA {AUS} (Oe) Jarrad Noske 57.5 F9 5p 6p 8p (23) 8p 15 21.8
6 DEVOTED STAR {AUS} William Pike 57 F9 1p 3p 4p 13p 5p 4 5.3
7 GO CRYING {AUS} (Oe) Knuckey Pet. 56.5 H10 4p 8p 7p 3p 5p 35 76.3
8 PARIS REPORT {AUS} Chris Parnham 56.5 F8 10p 6p 10p 2p 6p 13 12.5
9 SEMINOLE BRAVE {AUS} Shaun O'Donnell 56.5 H8 6p 7p 1p 7p (22) 15 4.6
10 BLOOMS {AUS} Ms Natasha Faithfull 54.5 F8 13p 8p 8p 4p 3p 42 9
11 I'M ICEY {AUS} (Oe) Steven Parnham 54 H9 6p 9p (21) 7p 9p 55 26.5
12 PERCEIVE {AUS} (Oe) Ms Jade McNaught 54 F9 7p 6p (20) 6p 6p 46 16
13 SHARPBOB {AUS} (Oe) Ryan Hill 54 H12 6p 7p 3p 3p 1p 46 135.7
14 TEN CARAT {AUS} (Oe) Jason Whiting 54 H10 3p 7p 9p 6p 7p 123 174.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.