Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 CLAIREFONTAINE - el LUNES 12 de AGOSTO 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C8 - PRIX CARRUS (PRIX SCHONBRUNN)

17h55 - 16 Salientes - 26000 - Liso - Handicap Classe 2 - 4 años y Mas - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +27,5

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 MIDGREY {IRE} MASSIN MLLE A. 58.5 F10 Tp (22) 4p 7p 6p 11 11 12 13 14
2 PRINCESS GOLD (Oe) MADAMET A. 58 F10 13p 8p 4p 6p 1p 9 9 23 10 10
3 MONTINA BACHELOT T. 59 F11 14p 2p 9p 12p (19) 6.7 3.8 7.8 5.1 3.1
4 FOULOGNES {IRE} DEMURO C. 58.5 F11 (19) 12p 5p 10p 4p 7.9 10.1 6.9 8.4 9.5
5 ZAVERNA {IRE} PACAUT MME Cor. 57 F11 7p 8p 13p (23) 7p 28 16.2 12 15 18
6 MAGIC SONG PICCONE T. 58 F11 15p 6p (20) 14p 15p 50 29.5 18 20 25
7 LINNGARIA (Oe) ROUSSEL Ale. 58 F10 (21) 9p 12p 12p 11p 28 42.6 12 18 25
8 CALADIYNA MENDIZABAL I. 58 F10 12p 11p 8p 12p 8p 17 33.4 55 35 47
9 FLOR DE SEDA BESNIER H. 56.5 F10 13p 15p (20) 4p 3p 29 69.3 43 50 71
10 ROCHENKA GUYON M. 57.5 F12 1p 16p 1p 8p (20) 10 11.7 35 11 11
11 DANI BLUE CRASTUS A. 57 F12 2p 4p 3p (19) 6p 10 9.8 14 7.1 8.4
12 ALCAMA DOLOISE (Oe) DUPORTE MME A. 54 F10 7p 11p 4p 4p 1p 28 14.6 9.3 16 16
13 REBECAMILLE SANTIAGO MLLE D. 53.5 F12 16p 16p 7p (19) 11p 50 18.6 9.6 16 18
14 KARYNIA (Oe) HARDOUIN E. 53.5 F12 8p 8p 6p 7p 1p 28 26.4 17 25 28
15 CRYSTAL BEACH ROAD (Oe) MOLINS MME Amb. 49 F13 7p 12p 5p 14p 11p 50 24.4 17 22 28
16 JASMINE A LA PLAGE COUTIER A. 51 F10 7p 6p (19) 5p 9p 34 20.2 9.1 22 28
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.