Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 CABOURG - el MARTES 13 de AGOSTO 2013

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C4 - PRIX DES VEGELIAS

21h19 - 13 Salientes - Cuerda a la derecha - 27.000 Euros - Attelé. - 2.850 mètres.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 AS D'ERONVILLE MEUNIER ST. 2850 H14 Aa 0a 6a 0a 0a 36 14.1 23 21 15
2 AMERICAN UNION (Dp) DUBOIS J. 2850 F14 (13) Da 7a 0a 1a 30 4.8 3.5 3.4 3.6
3 AND ZERO DIX NIVARD F. 2850 M14 0m 7m 6m 8m 7m 12 10 19 13 13
4 AS DE CREPON (Da) ROBIN B. 2850 H14 Dm 9m 6m 7m 7m 54 26.2 34 38 56
5 AYRTON GRIFF (Dp) 1 ANNE F. 2850 H14 Da 0a Da 5a 8a 60 17 13 20 26
6 ALTESSE DES BRUMES (D4) HAREL F. 2850 F14 5a Da Da 7a (14) 3.6 7.9 13 7.5 7.2
7 ARLESIENNE BRUNEAU J. 2850 F14 0m 0m 6a Da 0a 29 25.4 7.6 21 25
8 AIDA D'HERIPRE TRIBOURDEAU S. 2850 F14 Am 0a 0a 9a 8a 12 20 36 20 21
9 ATENANGO LOCQUENEUX D. 2850 H14 0a (14) Dm 6m 2a 14 17.1 20 14 10
10 ARRIBA WIND FORGET PH. 2850 F14 4a (13) 0a Da 2a 7.2 6.4 22 13 9.3
11 APHRODITE CHILD (Da) DELACOUR G. 2850 F14 5m 0a 4a 8a 0m 6 5.9 4.7 4.9 5.8
12 AUSTINE DE VAUVERT LE BELLER B. 2850 F14 (16) Da 5m 0a 9a 34 14.5 12 13 14
13 ALBANO GRIFF 1 THOMAIN D. 2850 H14 0a 0a 0a 6a 0a 54 26.9 17 36 53
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.