Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 DEAUVILLE - el SABADO 17 de DICIEMBRE 2011

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C6 - PRIX PETITE ETOILE

15h55 - 15 Salientes - 55000 - Liso - Hembras - Listed - 3 años - 1900 mètres (PSF), Corde à droite

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 LUNA TUNE HAMEL JB. 57 F16 3p 3p (11) 6p 8p 15 19 26
2 VINTAGE GARDENIA {GB} DELALANDE M. 57 F16 0p 1p 3p 2p 3p 22 19 20
3 NONSUCH WAY {IRE} BENOIST G. 57 F16 4p (11) 3p 9p 3p 10 11 6.8
4 DINNER'S OUT {GB} SPANU F. 57 F16 7p 1p (11) 2p 8p 11 16 18
5 ALCHIMIA PRAT F. 57 F16 1p 5p 2p 3p 3p 10 13 16
6 PRIVATE EYE THULLIEZ T. 57 F16 9p 3p 3p 5p 7p 12 11 13
7 HAYA LANDA BLONDEL F. 57 F16 0p 6p 6p 3p 2p 8.8 5.5 5.6
8 PROCRASTINATION {GB} BOUDOT P. C. 57 F16 0p 2p 1p 7p 1p 11 7.2 6.7
9 QUARTZ PESLIER O. 57 F16 (11) 1p 2p 2p 2p 6.1 5.4 5.1
10 AREEF {IRE} MAILLOT S. 57 F16 5p (11) 0p 5p 5p 37 49 69
11 FLOATING WORLD {IRE} THOMAS Ron. 57 F16 9p 0p 5p 0p 0p 33 25 36
13 STORMING HONOR {SPA} RUIS S. 57 F16 (12) Dp 1p 2p 4p 18 19 28
14 GALAXIE SUD {USA} VICTOIRE J. 57 F16 4p 3p 0p 2p 5p 18 15 12
15 MAYA DUSHKA {IRE} CABRE J. 57 F16 (11) 0p 1p 3p 7p 20 21 21
16 NITZA RABALLAND B. 57 F16 0p 0p 3p (11) 0p 26 37 61
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.