Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 GB-ASCOT - el SABADO 19 de NOVIEMBRE 2011

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C2 - BAM Construct UK Novices' Handicap Chase

14h00 - 16 Salientes - 13414 - Steeple Chase Handicap-4 años y Mas-Debutant-4800m-Carrera D

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 HE'S REMARKABLE {NZ} (Oe) MCEVOY K. 53 M17 1p (11) 2s 9p (10)
2 WESTRIVER KEVYDONN {AUS} Patrick Carbery 53 H19 10p (12) 6h 4p 11h
3 WARATAH'S SECRET {AUS} Paul Harvey 57 H18 2p 7s 3p (11) 2p
4 LORDS RANSOM {AUS} Brad Parnham 54 H21 13p (12) 11h 15h 9p
6 RANGER {AUS} (Oe) William Pike 56 H18 13h 8p 7h 9p (13)
8 KING KOOL KAT {AUS} DUNCAN MILLER 55 H21 16s 5p 3p
9 PLAYING GOD {AUS} Steven Parnham 57 M17 (13) 4p 5h 6p 1p
10 AVIENUS {AUS} (Oe) CRAIG A WILLIAMS 53 F19 (11) 10p 10s 0p (10)
11 BATTLE EMBLEM {AUS} (Oe) YUILL MLLE K. 53 H21 15h 14h 9p 10h (11)
12 SPACECRAFT {AUS} (Oe) Knuckey Pet. 53 H18 3p (11) 11p 8s (10)
13 ROCKY RANGE {AUS} (Oe) SHAUN MEERES 53 H21 12s
14 LUCKYGRAY {AUS} Shaun O'Donnell 53 H17 5h 2p 1h 4p (12)
15 KINCAPLE {NZ} TURNER T. 53 H19 13p (13) 2h 13h 7p
16 BIG TED {AUS} MARCO CHUI 53 H19 (11) 9p 10h 8p 15s
17 MEGA STEEL {AUS} Jarrad Noske 53 H19 10p (12) 10p 8h (11)
18 TRANQUILITY {AUS} (Oe) Jason Whiting 53 F18 (11) 4p 4h 6p 5s
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.