Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z15 URU-MARONAS - el DOMINGO 20 de AGOSTO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

11 - PRIX Vozniacki (2018)

23h15 - 10 Salientes - 6094 - Liso - 5 años y Mas - 1500m. - Dirt - Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SENORA FEVER {URU} CALCERRADA Jos. C. 58 F6 0p 8p 6p 5p 7p 12 14.3
2 ZAHER {URU} ACOSTA E. 55 M7 6p 8p 7p 8p 7p 8 4.4
3 ACTUAL DAY {URU} IBANEZ Cés. A. 55 M7 0p 5p 6p 4p (23) 27 51.2
4 PANAMAFAMOUSROUTE {URU} GONZALEZ San. 58 F6 0p 0p 1p 4p 6p 68 17.3
5 PASO EXOTICO {URU} WALDEMAR M. 58 M6 6p 3p 8p 4p 4p 88 7.2
6 JAGUAR {BRZ} JORGE Jul. C. 58 M6 0p (23) 4p 1p 3p 2 2.2
7 NOTEVAGUSTAR {URU} DE SOUZA M. E. 57 M6 5p 0p 1p 2p 0p 11 11.9
8 GLORIOSA LILITH {URU} LAZO MECHELK Hec. F. 58 F6 1p 4p 5p 8p 8p 57 13.2
9 NARCO {URU} PEREIRA Y. E. 58 M6 1p 3p 3p (23) 5p 14 34.7
10 FOR GOOD {URU} PRESTES Jes. G. 55 M7 0p 9p 0p 6p 0p 23 107.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.