Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 URU-MARONAS - el DOMINGO 20 de DICIEMBRE 2015

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R4C4 - PRIX Especial Especial Bolivia

19h00 - 12 Salientes - 11499 - Liso - Handicap - Hembras 3 años y Mas - 1100m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 BLACK SURPRISE {URU} WALDEMAR M. 54 F15 0p 8p 0p 9p 9p 23 10 23.1 14.3 14.8
2 BRILLIANT STAR {URU} Jose Luis Alonso 50 F13 0p 0p 0p 0p (16) 32 33.8 22.6 36.4 35.5
3 TAPADA BOMBON {ARG} OLIVERA Fer. C. 54 F14 7p 6p (15) 6p 5p 27 15 31.4 9.7 14.9
4 AMANDA LAW {URU} TAJERA Egu. A. 50 F15 0p 0p 3p (17) 5p 28 31.2 9 6.9 20.1
5 RAKI LAW {URU} VALDEZ Mau. 57 F15 3p 4p 0p 8p 8p 15 6.5 1.8 6.7 5.5
6 MAÇANILHA {BRZ} RODRIGUES E. 54 F14 3p 1p 5p 1p 1p 3.5 3.4 8.1 8.3 4.6
7 DANCING NOTE {URU} RODRIGUEZ P. 54 F14 7p 5p 6p 7p 7p 27 25.1 21.6 18 30.6
8 LA SOPRANA {URU} PIRIZ F. F. 51 F13 0p 6p 7p 1p 7p 7.5 11.7 16.2 3.8 12.7
9 MINISTER ASESORA {URU} PIRIZ J. L. 51 F13 0p 3p 8p 3p 0p 6.4 16.6 23.1 7 20.7
10 AGRIPINA {URU} Julio N. de Arrascaeta 55 F14 1p (16) 4p 2p 3p 18 9 24.9 23.4 6.1
11 REGAL IRIS {BRZ} MENDEZ J. C. 55 F14 0p (16) 0p 3p 9p 12 5 12.8 18.2 4.1
12 CAFE DINNER {URU} MUNIZ P. A. 50 F13 0p 0p (15) 0p 0p 31 83.1 27.8 57.8 66.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.