Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 MAUQUENCHY - el MIERCOLES 22 de NOVIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C3 - GRAND PRIX DES AMATEURS - V AND B

15h05 - 15 Salientes - Cuerda a la izquierda - 8.000 Euros - Attelé. - Carrera F, Amateurs, 2.850 mètres.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 HEROS NUEVO (D4) GRIMAULT D. 2850 H7 1a 5a 3a Da 7a 15 4.8 8.7 6.7 6.1
2 GAELINE SERVINOISE (D4) DEBRIS B. 2850 F8 Da 7a 3a 6a 3a 3.6 19.1 22 15 18
3 FIZZ SAINT GERMAIN DURVILLE F. 2850 F9 4a 4a 0a 4a 4a 24 9.9 13 8.1 7.8
5 HAMILTON DU LUPIN (D4) PELLERIN P. 2850 H7 5a 1a 1a 6a 4a 17 3.4 2.9 3.4 3.8
6 ECLAIR DES PRES (D4) RIVENET L. 2850 H10 0a Da 0a 3a Da 134 27.6 47 28 36
7 FEIWO (D4) ROBIN F. 2850 H9 9a 0a Dm 9a 0a 66 104.1 133 51 79
8 HOLLY ANGELE (D4) TRIHOLLET MLLE M. 2850 F7 Da Da 5a 9m 1a 25 4.8 6.5 7 4.6
9 GOWEN CHALEONNAIS VER HULST MME Mar. 2875 H8 6a 3a 2a 8a 7a 127 100.4 166 42 100
10 HELICIANE D'ERABLE (D4) GUENET MME B. 2875 F7 0a 0a 8a 0a (23) 12 15.5 166 8.9 14
11 EASY TOUCH (D4) MIGEOT DE BARAN P. 2875 F10 7a 0a 6a (23) Da 77 78.2 99 111 183
12 HOLLYWOOD NIGHT UNTERREINER A. 2875 F7 8m Da 0a 5a 5a 24 8.7 3.1 9.2 5.7
13 FRICHTI (Dp) AUBER MME Flo. 2875 H9 0a 0a 4a 9a 4a 3.3 36.3 83 19 34
14 FAIRE VALOIR (Dp) CAMPAIN S. 2875 H9 9m Dm 6m Da 0a 131 77 41 41 60
15 EROS DU BRISSE BERCHER MME D. 2875 H10 0a 8a 7a 7a 0a 134 118 83 78 133
16 FILOPOTO PENA HUCHEDE T. 2875 H9 0m 4m 8a 0a 9a 76 119.2 20 61 115
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.