Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 STRASBOURG - el MIERCOLES 23 de OCTUBRE 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C8 - PRIX HANSGROHE AQUABION (PRIX DE LA ZORN)

15h52 - 11 Salientes - 14000 - Liso - Handicap - 4 años y Mas - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +39

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 WHAT A STORY MOUESAN H. 57.5 H12 10p 4p 11p 8p Ap 12 17 18 14 18
2 GIANT MELODY GROSSO MLLE L. 58 F11 10p 3p 6p 11p 8p 6.8 5.8 4 7.9 7.9
3 SAINTE CECILE {IRE} DELOZIER L. 58.5 F9 12p 13p 10p 7p (22) 39 18.7 9.1 17 23
4 MADE TO RACE LECOEUVRE C. 58.5 H10 3p 8p 6p 2p 6p 7.9 8.6 15 9.7 6.5
5 COME AND FIND ME (Oe) HAMELIN A. 57.5 F13 9p 6p 8p 15p 8p 5.1 4.9 4.9 3.9 4.2
6 NARGIS QUEEN DUPORTE MME A. 52.5 F11 8p 12p 11p 6p (19) 9 12.8 38 12 10
7 ELIO SKA (Oe) LAURENT S. 55 H10 4p 13p 15p 10p 9p 37 38.1 57 22 19
8 POUDREUSE CONGIU G. 54 F10 12p 16p 11p 9p (19) 14 8.5 6.7 8.1 9.3
9 FIT TO RUN COUTIER A. 54 H11 11p 4p 7p 4p 8p 8.5 4.4 5.8 5.3 4.9
10 GOLDEN CLUB (Oe) MINARIK F. 54 H15 8p (19) 10p 3p 11p 18 25.9 17 17 21
11 BAHAA BOISSEAU L. 54 F14 (19) 11p 9p (18) 8p 27 14.3 12 13 16
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.