Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z7 JPN-URAWA - el JUEVES 23 de NOVIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

5 - RACE 5

06h20 - 12 Salientes - 11882 - Liso - 1500m - Classe 2

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 KOBINAI FOUNTAIN {JPN} Tatsuya Yamaguchi 54 F5 4p 0p 9p 1p 4p
2 AMARELO FLAVOR {JPN} Joji Wada 56 M4 1p (23) 2p 3p 1p
3 HASSAKU SAN {JPN} Kazuki Akatsu 54 F4 10p 9p
4 YAMAJUN HIBANA {JPN} Hiiro Muro 52 F7 5p 2p 9p 3p 1p
5 RISK TAKER {JPN} Ryusei Nakagoshi 54 F4 5p 10p 11p 3p 9p
6 BENINO PEARL {JPN} Keita Nishi 54 F4 6p 10p 4p 4p 9p
7 ARC STATE {JPN} Naoya Hashimoto 56 M4 11p 12p 9p (23) 6p
8 MERIZO {JPN} Wataru Fujie 54 F5 4p 11p 12p 12p 11p
9 GOLD BUNNY {JPN} Naoki Machida 54 F4 11p 8p 7p 8p 11p
10 BULLBEAR MILE {JPN} Yujiro Tanabata 55 M7 11p (23) 10p 5p 5p
11 GOLD VINTAGE {JPN} Tadanari Konno 56 M5 12p 12p 12p 9p 11p
12 KEIAI MAVORA {JPN} Kosei Akimoto 56 M7 4p 9p 6p 8p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.