Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - el DOMINGO 27 de FEBRERO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C9 - PRIX MEI LAM HANDICAP

10h10 - 14 Salientes - 181712 - Liso - 1400m - Class 3 - Piste en herbe

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SEATTLE CHOICE {SAF} HAMELIN A. 60 H8 12p 13p 10p 4p 9p 74 53.6 36 46 46
2 REGENCY BO BO {NZ} (Oe) MAIA Rua. 57.5 H10 7p 6p 5p 5p 14p 15 33.2 12 20 20
3 SAUVESTRE {AUS} PURTON Z. 57.5 H6 11p (23) 12p 1p 3p 4.8 5.2 5.2 5 5
4 POWERFUL WINGS {GB} BENTLEY H. 57 H6 9p 7p 3p 5p 11p 84 50.6 36 86 86
5 RACING FIGHTER {NZ} (Oe) FERRARIS L. J. 57 H10 5p 8p 7p 3p 12p 65 74.5 57 109 109
6 RUNNING GLORY {NZ} MOREIRA J. 56.5 H6 9p 10p 5p 14p 5p 7.3 1.9 2.1 2.1 2.1
7 THE CROWN {NZ} MOOR Dan. 56.5 H7 14p 6p 14p 10p 8p 15 141 27 67 67
8 SEASONS BLISS {NZ} (Oe) HO C.Y. 55.5 H6 14p 14p 5p 2p (22) 14 8.5 9.5 11 11
9 COMPASSION SPIRIT {AUS} (Oe) CHADWICK M. 55 H7 13p 13p 6p (23) 6p 50 64.2 39 63 63
10 HARMONY WIN WIN {NZ} CHAN KA HEI A. 53 H8 Ap 7p 13p 3p 11p 4.6 9 13 6.5 6.5
11 CALIFORNIA SKY {AUS} TEETAN K. 55 H7 3p 3p 5p 5p 3p 7.8 20.2 14 9.8 9.8
12 PALACE PAL {NZ} YEUNG M.L. 55 H7 5p 3p 10p 6p 10p 86 56.4 34 32 32
13 PARTY EVERYDAY {AUS} POON M.F. 53.5 H9 11p 5p 6p 1p 6p 89 21.1 34 25 25
14 ANGELS HUNTER {AUS} HEWITSON L. 53 H6 13p 11p 10p 8p (23) 65 120.1 29 87 87
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.