Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 PAU - el DOMINGO 27 de DICIEMBRE 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C5 - PRIX MORTIMER DE LASSENCE

15h25 - 8 Salientes - 40000 - Cross - 5 años y Mas - 5600 mètres

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 NOTEZ LE {SF} ZULIANI S. 67 H23 2c (10) 2c 4c Tc 4 4.1 6 5.3 4.2
2 QUOQUO DE CHALON {SF} 1 GONZALEZ SANCHEZ JB. 67 H20 Ac 2c 5c 1c Ac 6.4 7.8 9.8 7.6 8
3 MALBERAUX COTTIN D. 67 H21 5c (14) 5c 2c (13) 7.5 5.3 4.9 4.9 5.4
4 NI PLUS NI MOINS {SF} JOUIN O. 66 F23 (10) Tc 3c 2c Tc 8.2 7.3 9.4 8.4 7.1
5 TON JEU CAROUX E. 66 H21 Tc 1c 2c 2c 7c 15.6 32.2 29 24 33
6 FASSILADO 1 DEHEZ F. 65 F22 Ac 5c 1c Ac 4c 10.8 27.7 8.1 12 18
7 PLUME DE BRION DELOZIER R. 64 F21 4o 3o 6o Ao (09) 17.4 25.4 11 12 18
8 ONDE DE CHOC {SF} OLIVIER G. 64 F22 6c Tc Tc 2c (11) 4.1 3.1 2.9 3.1 2.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.