Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 BORDEAUX LE BOUSCAT - el VIERNES 29 de AGOSTO 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C9 - PRIX MICHEL GUY BOURGUIGNON

16h10 - 10 Salientes - Cuerda a la derecha - 6.000 Euros - Attelé. - Carrera G, Amateurs, Départ à l'Autostart, 2.550 mètres.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 SWORD DU CAMP LANGLOIS D. A. 2550 H18 0m 0a 0a (14) Dm 47 62.4 27.7 33 75.7
2 RUBIS DU LAMEE FOURNIER S. 2550 H19 (15) 6a 2a 7a Da 55 104.1 20.2 19.7 59.7
3 TAHSINE BOCAIN SEIGNE J. S. 2550 F17 7m 8a 7a 4a 9a 7 9.6 6.4 6.3 6.4
4 SIRIUS DE BEL AIR MARTY F. 2550 H18 Da (15) 5a 0m 3a 5.5 2.5 3.3 3.4 3
5 TREFLE DU GERS (D4) HERNANDEZ T. 2550 H17 0a 0a Aa 0a (15) 12 19.7 12.8 14.1 13.8
6 REINE DU LANDAIS AUDOUX P. 2550 F19 9a 9a 7a 8a 5a 9.4 36.7 24.4 24.4 30.9
7 SCAROLE DE QUERAY MOULIN M. D. 2550 F18 7a 9a (14) 3a Da 8.6 17.2 20.3 21.6 17.9
8 REVE DE L'INAM (D4) GRASSET M. 2550 M19 0a (14) 0a 7a 1a 11 6.3 5.9 5.6 5.4
9 SOIR DE PEBRAC BATY C. 2550 H18 (15) 4a Da 5a 3a 7.5 5.2 5 5.1 5.2
10 SYDNEY COBBA BIZET J. P. 2550 H18 1a 5m 3a (14) Da 9.4 6.3 8.7 7.6 7.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.