Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z12 CHL-VALPARAISO - el MIERCOLES 30 de AGOSTO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

15 - PRIX Mal Puesta

- 12 Salientes - 2494 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1300m. (PSF)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 YOU AND I {CHL} PEREZ G. 57.5 M8 4p 4p 3p 6p 5p
2 EL RORRO {CHL} RODRIGUEZ G. 55 M5 3p 5p 0p 7p 8p
3 CACHADOR {CHL} SEITH Tom. 58 M8 (23) 2p 0p 0p 9p
4 DESDE LUEGO {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 57 M5 6p 1p 6p 4p 5p
5 SUENO DEL ALMA {CHL} MARIN S. 58 H10 6p 1p 0p 9p 5p
7 DOMINGO DE VERANO {CHL} HENRIQUEZ TAPIA Fel. 55 M9 0p 9p 9p 6p 0p
8 PRADON {CHL} DONOSO M. 57 M8 5p 5p 1p 6p 3p
9 MISS LADY KAT {CHL} MORALES A. 55 F5 10p 0p 6p 6p 0p
10 CORAZON Y GUERRERA {CHL} URBINA RAMOS Car. E. 57 F5 2p 6p 3p 1p 6p
11 JARRA DE VINO {CHL} GUTIERREZ M. 56 F6 3p 4p (23) 3p 6p
12 ADIOS {CHL} TAPIA SOLORZA Fel. 58 M7 2p 3p 1p 9p 6p
13 ROSA COQUETA {CHL} ALVAREZ GALLARDO Axe. 56 F5 12p 1p 3p 4p 0p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.