Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z10 CHL-CHILE - el JUEVES 30 de NOVIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

17 - PRIX NECESARIO

00h30 - 12 Salientes - 4697 - Liso - Handicap - 3 años y Mas - 1000m - Piste en Dirt

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
2 CARTAGO NOVA {CHL} GUTIERREZ M. 58 F6 7p 3p 1p 4p 5p 24 16
3 GAEL {CHL} RAMIREZ Nic. 52 H9 0p 11p 7p (24) 1p 32 28.2
4 INDIA DULCE {CHL} LEON ESPINOZA Ber. E. 59 F6 12p 0p (24) 0p 1p 6.9 7.8
6 FOREHAND {CHL} ALVARADO D. 57 M8 7p 4p 10p 6p 3p 31 16.5
7 NUBES NEGRAS {ARG} AROS Gus. A. 56 F7 12p 0p 13p 12p 14p 19 9.6
8 A LA BANDADA {CHL} MOLINA Nic. 54 F7 0p 0p 8p 0p 0p 11 9.8
9 LUCKY STORM {CHL} SILVA RUIZ Lui. A. 60 M6 0p 5p 8p 13p 9p 9.4 10.2
10 NAVIDAD VELOZ {CHL} AVILA CONTRERAS Rob. R. 57 F7 6p 12p 8p 1p (24) 141 45.9
11 NO ME CANSO {CHL} REYES J. 57 M6 7p 9p 8p 1p 5p 30 14.4
12 CAMBUCHA {CHL} MEDINA Ja. 59 M6 9p 14p (24) 0p 2p 2.8 3.2
13 TRIPLECORONADO {CHL} SANCHO ESCALANTE Ben. A. 59 M7 4p 8p 10p (24) 5p 157 8.8
14 EL TATE {CHL} VARAS VILLAROEL Ari. 55 M6 4p 2p 0p 3p 5p 74 16.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.