Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R3 - Z3 GER-STRAUBING - el MIERCOLES 31 de JULIO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5 

R3C4 - Preis d. Bayer. Staatsministeriums f. Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und Tou

13h49 - 11 Salientes - 4000 Euros - Attelé - 2400 mètres - Départ à l'autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 INDOOR WEBER MME Zoé 2400 H6 5a 1a 4a 5a 5a 67 63.7 99 68 76
2 LENNARTH VOLF M. 2400 H6 2a 1a 2a 1a 2a 5.8 11.2 21 20 12
3 LUNA BAROSSO FERSTL Chr. 2400 F4 10a 10a 5a 2a 3a 16 14.6 12 26 9.7
4 HIGHWAYTOHELL HALLER R. 2400 F6 4a 9a 4a 4a 4a 26 27.1 21 18 26
5 REINE DES NEIGES GEINEDER M. C. 2400 F5 7a 4a 5a 7a Da 5.7 12.4 37 22 18
6 WALDBLUME VENUS PLETSCHACHER R. 2400 F8 7a 5a 4a 9a 5a 78 131 37 67 69
7 OCEAN EYES FISCHER C. 2400 H5 3a 1a 8a 2a 2a 17 1.9 1.5 2 2.3
8 RAJA SUMMER SCHMID M. 2400 H7 7a 4a 7a 7a Da 90 151.8 21 69 70
9 MY WAY FORTUNA SPARBER J. 2400 M5 Da 1a 2a 3a 1a 3.1 3.8 6.2 3 3
10 VELTEN CHICAGO PLATZER P. 2400 H7 7a 1a 5a 4a 4a 8.2 11.7 21 14 14
11 SUAREZ HERRNREITER W. 2400 H10 7a 7a 3a 6a Da 118 50.6 30 12 29
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.