Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

GB-WINDSOR - el JUEVES 01 de SEPTIEMBRE 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

1 - William Hill Play Responsibly Racing League Race 22 (Handicap)

17h30 - 12 Salientes - 59523 - Liso Handicap -3 años y Mas -1026m -Carrera C -Piste Turf

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 EQUALITY {GB} GHIANI M. 62.5 H6 17p 7p 1p 12p 10p
2 SPRING BLOOM {GB} DAWSON R. 61.5 H7 8p 6p (23) 6p 8p
3 KIMNGRACE {IRE} MCMONAGLE D. B. 60.5 F5 15p 8p 5p 5p 8p
4 VINTAGE CLARETS {GB} BEASLEY C. 59.5 H5 15p 7p 3p 7p 7p
5 RUM COCKTAIL {GB} KIRBY A.E. 59 F5 4p 12p 7p 1p 3p
6 GLAMOROUS BREEZE {GB} CALLAN N. 59 F6 3p 7p 3p 3p 7p
7 EMBOUR {IRE} CARVER WI. 56.5 H9 12p 6p 10p 7p 1p
9 WATER OF LEITH {IRE} SULLIVAN J. P. 56 H6 2p 3p 2p (23) 1p
10 YIMOU {IRE} CURRIE MME N. 54.5 H9 1p 4p 3p 2p 11p
11 MYTHICAL MOLLY {IRE} SHAW H. 54 F5 14p 13p 3p 11p 4p
12 ALBEGONE {GB} MASON MME Joa. 52 H6 5p 2p 1p 4p (23)
13 SIXCOR {GB} MULLEN A. 51.5 H6 8p 8p 4p 3p 3p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.