Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

IRE-SLIGO - el DOMINGO 02 de MAYO 2021

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

6 - Glasshouse Hotel Handicap (45-65) (Div 1)

17h30 - 14 Salientes - 11764 - Liso Handicap -3 años y Mas -1199m -Piste Turf

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 LILANDRA (Oe) GALLAGHER M. 64.5 F8 8p 10p (23) 1p 2p
2 BUT YOU SAID {IRE} SHERIDAN Jos. M. 61 F8 14p 9p (22) 10p 5p
3 NO SPEED LIMIT MCATEER L. 61 H10 (24) 5p 6p 10p 9p
4 PASSAGGI {IRE} CROSSE S. M. 60 F8 17p 6p 11p (21) 13p
5 SLADE RUNNER {IRE} EWING Sam 58 H8 8p 7p 8p 7p 4p
6 ZARALION {GB} HAYES C. D. 60 H7 15p 16p 10p 14p 8p
7 PALLASMORE LASS {IRE} FOLEY S. 59.5 F7 12p 7p 7p 4p 2p
8 KALS MOGOK MCMONAGLE D. B. 55.5 F8 12p 7p 11p 5p 11p
9 ALICE MILLIGAN {IRE} MCGOVERN C. 56 F9 17p 14p 1p 10p 12p
10 POLLY DOUGLAS {IRE} MACREDMOND Cia. 53.5 F12 13p 14p 15p 10p 9p
11 MOLAZIM {IRE} DOYLE Jam. W. 56 H7 12p 10p 19p 13p
12 ABSOLUTE ONE RIGHT {IRE} RYAN G. 55.5 H8 Ah 12p 15p 12p 7p
13 DOLCE SICILY {IRE} ROCHE L. 55.5 F8 12p 1p 1p 13p 5p
14 MANHATTAN DANDY {IRE} CLEARY R. 55.5 H8 2p 14p 6p 6p 12p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.