Salientes   

Llegadas    

R4 - Z5 GB-ASCOT - el MARTES 15 de JUNIO 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6 

R4C1 - Queen Anne Stakes (group 1) (str)

15h30 - 10 Salientes - 174825 - Liso Groupe 1-4 años y Mas-1600m-Carrera A

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CALMING INFLUENCE {IRE} AHMED AJTEBI 57 M19 9p 1p 3p 1p 4p 84 64.2 53 30 36
2 CAT JUNIOR {USA} (Oe) DETTORI Lan. 57 M19 4p 13p 7p (10) 2p 110 80.3 21 22 28
3 DALGHAR LEMAIRE Chr. P. 57 M18 7p 6p 11p 12p 6p 23 18.8 80 11 9.8
4 DREAM EATER {IRE} JIMMY FORTUNE 57 M19 (11) 13p 4p 8p 5p 84 76.4 80 47 56
5 OUQBA {GB} RICHARD HILLS 57 M18 6p 14p (10) 7p 3p 27 66.4 16 22 24
6 PACO BOY {IRE} HUGHES R. 57 M19 (10) 13p 4p 2p 4p 5 5.4 4.5 3.8 4
7 PIPEDREAMER {GB} SPENCER J.P. 57 M20 Ap 4p (09) 4p 1p 84 69.8 45 50 57
8 RIP VAN WINKLE {IRE} J MURTAGH 57 M18 2p 2p 1p 2p 6p 4.2 20.9 2.5 5 4.3
9 ZACINTO {GB} MOORE Rya. L. 57 M18 6p (10) 5p 5p 4p 27 48.4 11 16 20
10 GOLDIKOVA {IRE} PESLIER O. 56 F19 (11) 3p 2p 2p 1p 2.5 1.3 3.5 2.5 2.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.