Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 GER-GELSENKIRCHEN - el VIERNES 11 de MAYO 2018

Carrera n° 1  2  3  4  5 

R2C5 - Wettstar by PMU-Rennen

13h10 - 10 Salientes - 4.000 Attelé 2.000m Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 GRANDE GESTE HULSKATH R. 2000 H11 5a 6a 7a 2a 1a 12 12.1 12.9 14.8 14.7
2 PEPPER K.L. KLEIN C. 2000 H10 Da (21) Da 8a 5a 12 38.2 12.9 36.2 38.9
3 BAMBI G.L. THIRRING J. 2000 F12 5a 7a 4a 6a 7a 30 127.8 25.9 96.3 93.5
5 IHAGUA F BOKO (Da) DE VLIEGER R. 2000 M9 6a Aa Da 4a Da 36 13.9 12.9 10.1 8.3
6 GINGIN HORN K. 2000 F11 6a 10a 3a 6a 3a 18 56.6 15.2 4.5 53
8 GRAFIN GREENWOOD Gerrit G.M. Gommans 2000 F11 3a Ta (17) 1a 5a 25 16.3 16.2 12.5 12.7
10 FRANKEL STREAM TESSELAAR D.P. 2000 H12 10a (19) 1a 4a 9a 25 8.8 12.9 14.8 15.6
11 HIGHWAY FORTUNA NIMCZYK W. 2000 M10 5a (22) 7a 10a 8a 3.3 4.1 6.4 4.2 3.9
12 GLAMOUR GROENHOF (Da) VAN TOOR R. 2000 F11 (18) 8a 8a 7a 4a 13 33.1 19.9 31.8 34
13 LAURA VICI NIMCZYK M. 2000 F9 3a 6a 3a 2a 3a 21 1.9 2.6 2.9 1.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.