Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 GER-GELSENKIRCHEN - el JUEVES 14 de OCTUBRE 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5 

R4C4 - Abo Volo

19h45 - 14 Salientes - 5.100 Attelé 2.000m Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 I WILL FIGHT FOR U OPPOLI R. 2000 H18 Da Da Da (17) Da 11 14.4 7.7 10 7.6
2 VIVA CORTINA BOT Rob. 2000 F18 6a 23 98.7 33 14 43
3 YLAINE HANOVER SCHMID M. 2000 F19 (12) 5a 3a 1a 1a 12 9.8 10 9.7 8.4
4 HOLLYDAY AS WIJNGAARD H. 2000 H22 9a 3a (10) 0a 37 300 16 36 94
5 LAVINIUM SAS TIPKE H.J. 2000 M19 (14) 9a 6a (12) 3a 16 4 7.7 12 3.7
6 STRAIGHT ON HOLTERMANN G. 2000 H19 6a (14) 8a 5a 0a 16 42.9 100 15 59
7 ZIZOU AM SCHOONHOVEN S. 2000 M18 6a (16) 2a 6a (15) 23 10.2 8.4 8.5 8.3
8 PAYCHECK PANSCHOW T. 2000 H20 (17) 8m 7m 3m 5a 18 11.1 8.4 5.8 16
9 VITAL LAD NIMCZYK M. 2000 H19 2a (14) 4a 2a 3a 7.1 25.8 33 25 50
10 AMANDUS HULSKATH R. 2000 H21 4a 2a 8a (12) 6a 5.3 13.6 33 36 13
11 HANNIBAL AS BRUSTEN D. 2000 M20 (12) 8a 7a (11) 7a 23 60.1 3.4 26 25
12 BUGATTI EICHLER MME S. 2000 H22 Dm 7a 7a (10) Da 19 267.8 33 79 94
13 PHOTO PHOENIX ROEGES K. 2000 H21 (16) 0m 0a (15) 2m 14 3.1 16 4 4.1
14 DON CORLEONE GRUNDMANN Pet. 2000 H22 (11) Dm (10) 5a 7a 32 43.4 25 13 34
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.