Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z8 USA-FONNER PARK - el MIERCOLES 15 de ABRIL 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3 - Claiming

23h54 - 9 Salientes - 3385 - Liso - 1300m

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 MEMORIES GALORE {USA} Scott A. Bethke 55.5 F10 6p 3p 6p 3p (20) 11 12.9
2 INTOXICATING KISS {USA} Dakota Wood 55.5 F10 6p 5p 3p 6p 9p 11 9.7
3 CASH TIZ WONDERFUL {USA} Chris Fackler 55.5 F11 7p 6p 5p 5p 16 14.6
4 PERSONAL CAT {USA} Luis R. Rodriguez 55.5 F10 9p 5p 6p 6p 1p 7 3.9
5 KINLEY CASH {USA} Jarred Journet 56 F10 5p (20) 8p 5p 5.1 5.1
6 TRUE ALLEGIANCE {USA} Jake L. Olesiak 56.5 F8 3p 4p 4p (20) 9p 14 21.9
7 DISTINCT APPROVAL {USA} Armando Martinez 55.5 F10 2p 6p 4p (21) 2p 5.7 15.7
8 CALIFORNIASUMMER {USA} MCNEIL Eri. 55.5 F10 4p 4p 7p 5p 4p 16 41.2
9 DOROTHE MARIE {USA} Nathan Haar 55.5 F11 1p 2p 2p 3p 3p 8.8 3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.