Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 GER-KARLSHORST - el LUNES 20 de FEBRERO 2017

Carrera n° 1  2  3  4  5 

R2C2 - Prix FC Barcelona

11h40 - 10 Salientes - 3.500 Attel‚ 2.000m Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 JULIUS SOUTHWIND GENTZ Vic. 2000 M14 6a 5a (19) 6a 9a 7.7 36.2 15.4 14.3 24.3
2 PHANTOM ECK HONEMANN M. 2000 F15 1a 8a 6a 5a 6a 19 67.9 10.6 15.6 35.8
3 TRIBLE LASER SPANGENBERG D. 2000 H14 Da 8a (16) 3a 5a 9 19.2 13.3 18 21.8
4 SHIRKAN BULEY T. 2000 M19 7a 6a 5a 8a 5a 23 217.2 29.3 37.7 98.5
6 GENERAL ECK 1 SCHILLER And. 2000 M18 (17) 8a 5a 3a 7a 7.7 12.4 13.4 16.3 30.8
7 INARI VAQUER STASCHEL J. T. 2000 F14 (17) 4a 5a 5a 4a 13 46.4 31.2 46.9 71.4
8 HOLLY GO LIGHTLY PANSCHOW T. 2000 F17 (17) 7a 3a 1a 1a 7.7 2.8 3.3 2.9 3
9 MIGHTY HANOVER TIETZ Tho. 2000 H13 6a Da 2a 1a 5a 6.4 4.6 4.7 5.1 5
10 RAPIDO OK FRANZL J. 2000 H14 (20) 3a 3a 3a 3a 14 2.5 3.4 2.8 2.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.