Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z5 GER-BADEN-BADEN - el SABADO 23 de OCTUBRE 2010

Carrera n° 2  3  4  5  6 

R4C6 - Engelbert Strauss Trophy (Défi du Galop)

16h45 - 11 Salientes - Liso Groupe 3 - 2200m

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ZAUNGAST {IRE} PIETSCH A. 58 H20 3p 0p 8p (14) 4p 7.4 16.7 57 22 14
2 TOUCH OF HAWK HAMMER-HANSEN LENNART 59 H18 8p (11) Ap 8p (10) 9.4 13.9 54 69 57
3 LIANG KAY {GER} PASQUIER S. 58 M19 (11) 4p 5p 2p 1p 12 3.7 7 4.8 3.5
4 NEXT VISION {IRE} DE VRIES A. 57 H18 (13) 8p 3p 3p (12) 20 22.1 173 32 46
5 AGENT SECRET {IRE} BERTRAS FX. 59 M18 5p 5p 1p 2p 3p 6.1 3.1 3.2 1.9 3.3
6 REPRESENTING {USA} PACAULT MLLE AS. 58 H20 2p 6p 4p (13) 6p 11 13.5 12 10 8.3
7 LYSSIO {GER} STARKE A. 54.5 H17 Th 3h 5h 6h 5h 16 10.3 2.1 9.2 7.1
8 ALTAIR STAR {IRE} MINARIK F. 54.5 M17 9p 3p 1p 7p 5p 33 25.6 28 35 61
9 DURBAN THUNDER {GER} RICHTER N. 58 M18 (12) 7p 6p 2p 6p 4.8 8.6 41 12 6
10 FALUN {GER} FRANK E. 58 M18 (13) 0p 0p 0p (12) 26 96.9 23 75 83
11 DERWISCH {IRE} PEDROZA E. 57 H18 6p 1p 3p 7p (10) 33 69.5 43 32 61
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.