Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R5 - Z5 GER-HAMBOURG - el VIERNES 27 de DICIEMBRE 2013

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R5C2 - Glühwein-Rennen

18h30 - 14 Salientes - 6.600 Attel‚ 2.200m Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
PAYTHEBUTCHER KOHLER J. 0 F18 5a (12) Da 0a (11) 28 11.5 41 20.9 41
1 OPUS ONE HULSKATH R. 2200 H16 4a 2a (14) 9a 3a 12 17 12.5 10.6 12.5
2 CAROLA VAN UNIA SCHWARMA T. 2200 F16 (13) 0a 2a 6a 0a 14 76.8 50.4 28.1 50.4
3 IRRWISCH (D4) WEWERING H. 2200 H16 8a 5a 4m 6a 5a 12 12.8 6.4 8.6 6.4
4 RAVANELLI (Da) SCHEFE J. 2200 H18 6a 3a (14) 6a 3a 32 29.3 40.7 23.2 40.7
5 GARRY (Da) KLUTH K. 2200 H17 Am 2a 1m 5m 1a 12 12.8 16.2 15.2 16.2
6 AFREIHA HOLTERMANN D. 2200 F18 7a 8a 2a (13) 12a 18 15.7 28.6 30.9 28.6
7 FRANZL CROWN (Dp) SCHMID M. 2200 H16 (17) 7a 4a 7a (16) 18 13.8 24.2 28.9 24.2
9 MIDNIGHT OIL NIMCZYK M. 2200 H16 (14) 9a 8a 3a 2a 6.9 3.4 2.8 2.6 2.8
10 CRIZZLY BEAR (D4) BOT Rob. 2200 H16 8a 6a 3a 3a 4a 9.2 9.1 10.1 13.3 10.1
11 HIMOUNTAIN (Dp) DE VLIEGER R. 2200 H18 (15) 5a 7a 6a 4a 16 10.2 15.9 11.9 15.9
12 CRAZY FOR YOU GENING W. 2200 F19 (13) 0a 7a (12) 1a 23 49.9 67.3 46.4 67.3
13 QUARTER SESSION (D4) MOLLEMA A. J. 2200 H15 Da (15) 6a 5a 7a 12 6.5 5.8 8.5 5.8
14 STARELLO OHMER E. 2200 H19 8a 6a Da 8a (13) 21 45.4 65.3 51 65.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.