Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

JPN-URAWA - el MARTES 27 de DICIEMBRE 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

9 - RACE 9

- 12 Salientes - 19597 - Liso - Carrera C2 - 3 años - 1500m - Piste Dirt - Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 BELLONA KAGURA {JPN} Naoki Machida 54 F4 (22) 6p
2 COOL REFRAIN {JPN} Shotaro Kawashima 56 M9 11p (22) 12p 9p
3 SUMMER DELIGHT {JPN} Dai Okada 54 F5 12p (22) 10p
4 MIRACLE RUNBACK {JPN} Yoichiro Muro 56 M5 6p 5p 2p 6p 3p
5 AMAGO {JPN} Tadanari Konno 54 F5 8p 9p 6p 10p 8p
6 REWARD TYPHON {JPN} Yoshimi Hanzawa 56 M5 5p 6p 3p 5p 8p
7 BABY ASH {JPN} Akira Harita 56 M6 9p 5p 10p (22) 5p
8 STILLE {JPN} Tatsuya Yamaguchi 56 M5 3p 9p 8p 3p 3p
9 METEOR CAFE {JPN} Toshio Uchida 54 F6 7p 6p 5p 7p 3p
10 GEMPACHI KAGAYAKI {JPN} Kosei Akimoto 56 M9 8p 8p 3p 7p 6p
11 BATTLE HOSANNA {JPN} Tetsuya Takahashi 54 F10 9p 5p 5p 2p 5p
12 CHATON {JPN} Takuto Iketani 54 F6 (22) 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.