Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

JPN-FUNABASHI - el VIERNES 01 de NOVIEMBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

6 - RACE 6

09h20 - 12 Salientes - 11466 - Liso - 1200m - Classe 2

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ISAAC {JPN} Kenji Okamura 56 M3 8p 3p 4p 15p 5p
2 MAGIC TAKT {JPN} Naoki Machida 54 F3 10p 2p 10p 9p 4p
3 OVAL BOUQUET {JPN} Tatsuya Yamaguchi 54 F3 3p 10p (23) 2p 2p
4 IDEALIST {JPN} Yamamoto Tsubasa 53 M6 5p 4p 5p 2p 2p
5 POD GLASS {JPN} Takayuki Yano 56 M3 9p 1p 2p 2p 6p
6 HORSEMANSHIP {JPN} Shun Ishizaki 56 H4 10p 0p (23) 10p 2p
7 TINDRA {JPN} Yuki Furuoka 54 F4 7p 5p 7p 6p 10p
8 DIAMANT COEUR {JPN} Hiiro Muro 53 F3 10p 1p 4p 2p 3p
9 DESERT MOON {JPN} Taito Mori 54 F7 2p 4p 4p 11p 1p
10 SCATTERED LIGHT {JPN} Akira Harita 54 F3 6p 1p 2p 5p
11 MARUHIRO KNIGHT {JPN} Kazuma Nakano 56 M3 8p 10p 4p 9p 0p
12 NAGISANO NATSUKO {JPN} Sano Haruku 52 F3 12p 5p 9p 2p 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.