Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z8 JPN-TOKYO CITY KEIBA - el JUEVES 03 de OCTUBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

12 - RACE 12

13h50 - 14 Salientes - 14222 - Liso - 1200m - Classe 1

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 KA NOA LADY {JPN} Naoki Machida 54 F6 (24) 12p 9p 11p 12p
2 ABENIN TIARA {JPN} Reo Yokogawa 54 F5 3p 10p 13p 7p 14p
3 RIKO ASTRA {JPN} Sho Yoshii 54 F5 2p 1p 1p 6p 7p
4 BELIEVE HORSE {JPN} Kanta Taniuchi 54 M6 6p 5p (24) 1p 3p
5 GIRANDOLE {JPN} Takayuki Yano 56 H7 2p 5p 0p 3p 2p
6 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata 56 M6 12p 7p (24) 14p 12p
7 PROSPERO {JPN} Keita Nishi 56 M8 (24) 8p 6p 1p 4p
8 GHOST BUSTER {JPN} Sho Kizawa 53 M5 4p 5p (24) 5p 11p
9 SANSUISHISAN {JPN} TSUBASA SASAGAWA 55 M4 8p 7p 14p 1p 1p
10 DETONATOR {JPN} Hiroto Yoshihara 54 F5 (24) 4p 5p 1p 3p
11 BIG SHOT {JPN} Ryuji Tatsushiro 56 M5 10p (24) 3p 5p 1p
12 TARUMA FIGHT {JPN} Tadanari Konno 55 M4 14p (24) 2p 9p 9p
13 FIRST FORTE {JPN} Genki Fujimoto 55 M4 (24) 10p 12p 1p 6p
14 SCHON PRIMA {JPN} Riku Takami 52 F5 3p 5p 9p 7p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.