Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

JPN-TOKYO CITY KEIBA - el MARTES 27 de FEBRERO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

5 - RACE 5

05h05 - 16 Salientes - 11982 - Liso - 1200m - Classe 2

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 M O NINER {JPN} Sho Yoshii 56 M6 5p 12p 9p 8p 11p
2 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki 53 M5 2p 3p 7p 5p 0p
3 RYUKI MARU {JPN} Yoichi Ando 56 M5 5p 6p 7p 10p 5p
4 MOTTERUNE {JPN} Taiga Kurihara 54 F5 9p 7p 8p 3p 7p
5 LOCUS MARIANNE {JPN} Ryo Fujita 54 F5 11p 2p 2p 7p 6p
6 MADAM QUEEN BEE {JPN} Shunsuke Ishikawa 54 F5 15p 16p 11p (23) 7p
7 KISS OF FIRE {JPN} Hisayoshi Higashihara 54 F4 12p 11p 8p 10p 9p
8 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro 54 F4 3p 4p 1p 1p 5p
9 DADDY'S LOVING {JPN} Kenji Okamura 54 F4 6p 5p (23) 8p 6p
10 ICHIMOKUSAN {JPN} Ryota Sugawara 55 H4 10p 6p 6p 8p 8p
11 BRAVE SOUND {JPN} HATTORI T. 56 H7 3p 5p 6p 2p 9p
12 MERRY MOANA {JPN} Kanta Taniuchi 51 F4 8p 2p 11p 3p 7p
13 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi 54 F4 11p 8p 3p 8p 8p
14 POWERFUL VOICE {JPN} Hiroshi Chida 56 M9 12p 9p 3p 4p 8p
15 CHIHAYABURU RUN {JPN} Sho Kizawa 51 F4 11p 12p 14p 14p 12p
16 CALIBURNUS {JPN} Genki Fujimoto 56 M4 8p 9p (23) 6p 2p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.