Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z8 KOR-BUSAN - el VIERNES 03 de NOVIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3 - RACE 3

- 11 Salientes - 17419 - Liso - Class 6 - 1400m - Dirt Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CHOICE ROAD {KOR} Shin Yun Seob 56 M4 11p 4p 6p (23) 11p
2 STORMY DAY {KOR} Jo Chang Wook 56 M4 8p 6p 7p 6p 7p
3 TAEPUNGUI CHUKJE {KOR} YUN J. D. 56 M4 4p 7p 4p 7p 2p
4 WONDERFUL CHACHA {KOR} (Oe) Mo Jun Ho 56 M5 8p (23) 7p 11p 2p
5 ACE GOOD JOB {KOR} Seo Seung Un 54 F4 11p 8p 10p 8p (23)
6 CHOEGANG CHONGAL {KOR} SIK L. H. 56 M4 10p 10p 10p 8p 3p
7 ILCHUL GOLD {KOR} Lyu Gwang Hee 54 F4 11p 6p 8p 10p 8p
8 TOKYO K {KOR} (Oe) Yoon Hyung Seok 52 F4 10p 7p 8p 10p 7p
9 JANGSAN LEMON {KOR} Francisco Da Silva 56 H4 10p 6p 1p 11p 6p
10 CAPTAIN CHARLIE {KOR} (Oe) Kim Tae Kyung 56 H4 11p 1p 2p 7p 2p
11 AWESOME SUNRISE {KOR} JAE L. S. 53 F3 3p 3p 9p 3p 3p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.