Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

KOR-BUSAN - el DOMINGO 13 de OCTUBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6 

2 - RACE 2

- 11 Salientes - 20327 - Liso - Class 6 - 1600m - Dirt Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CHEONGMAUI JILJU {KOR} (Oe) Kim Tae Hyun 52 F5 9p (24) 9p 8p 3p
2 WORLD KING IJI {KOR} Jo Chang Wook 55 M3 10p (24) 9p 9p 10p
3 BANGTANUI JEONSA {KOR} (Oe) JAE L. S. 55 M3 7p 2p 3p 8p 9p
4 WILD DIXIE {KOR} (Oe) Gwon O Chan 50 F4 9p 1p 4p 3p 5p
5 TOKYO K {KOR} (Oe) Jeong Dong Cheol 54 F5 10p 9p 9p (24) 10p
6 I AM DREAMER {KOR} Mo Jun Ho 56 M4 9p 3p 5p 8p
7 BEOLGYOUI BOM {KOR} Kim Myoung Sin 55 H3 3p (24) 11p 8p 8p
8 USANG RYUNG {KOR} Ueda Masashi 54 F4 7p 10p (24) 5p 4p
9 FLYING ICE {KOR} (Oe) Kim Dong Young 56 H4 8p 8p (24) 2p 3p
10 BAEDARI BOSEOK {KOR} MASAKAZU T. 53 F3 5p 4p (24) 4p 8p
11 JET SUN {KOR} (Oe) GYEONG C. E. 54 F4 10p 7p (24) 3p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.