Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

KOR-BUSAN - el VIERNES 21 de JULIO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

4 - RACE 4

- 11 Salientes - 27836 - Liso - Handicap - Class 5 - 1300m - Dirt Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 GOLDEN CAMP {KOR} (Oe) Francisco Da Silva 54 F5 11p 9p 11p 4p 7p
2 SKY SHOT {KOR} Seo Seung Un 52 F4 6p 2p 3p 7p 6p
3 GLOBAL CHOEGO {KOR} (Oe) Jeon Jin Gu 55.5 M5 12p 1p 5p (23) 7p
4 HWANGWU JANGSA {KOR} (Oe) Yoon Hyung Seok 51 H4 6p 9p 1p 2p 3p
5 FIRST PARK {KOR} Kim Tae Kyung 52 F6 6p 4p 6p 2p 9p
6 GOLD ROSE {KOR} (Oe) Lee Hong Rag 49 F4 11p 6p 11p (23) 8p
7 HEARTBREAKER {KOR} Shin Yun Seob 54.5 H5 11p 10p 2p (23) 8p
8 ADELE CHUKBAE {KOR} Gwon O Chan 48 H5 9p 11p 10p 10p 9p
9 SEVEN QUEEN {KOR} (Oe) JAE L. S. 53 F4 2p 3p 5p 5p 4p
10 STORM AGAIN {KOR} Kim Do Hyun 52 F5 11p 6p 8p 11p 2p
11 JUST BE HAPPY {KOR} Choi Si Dae 53 F4 6p 11p (23) 10p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.